Renqingbu's calculator works out a customary Taiwanese gift-money amount from 79 sourced rows across 8 occasions, each one naming its publisher and the date it was checked. The table below lists every row, grouped by occasion, so you can look one up directly instead of stepping through the calculator.
Wedding · attending
For a wedding in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$1,600–10,000, depending on your relationship, the venue, and the region.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | Alone · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Immediate family | Alone · Banquet hall | All regions | NT$3,000–6,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Immediate family | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,600–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Immediate family | With a guest · Hotel | All regions | NT$6,600–10,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Immediate family | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,600–10,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Immediate family | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,200–6,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | Alone · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | Alone · Banquet hall | All regions | NT$3,000–6,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,600–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | With a guest · Hotel | All regions | NT$6,600–10,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,600–10,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Close friend | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,200–6,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Relative | Alone · Hotel | All regions | NT$2,800–3,600 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Relative | Alone · Banquet hall | All regions | NT$2,200–3,600 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Relative | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,000–3,000 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Relative | With a guest · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Relative | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Relative | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,200–3,600 | Shopee生活提案, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | Alone · Hotel | All regions | NT$3,200–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | Alone · Banquet hall | All regions | NT$2,600–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,000–3,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | With a guest · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,200–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Boss | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,000–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Friend | Alone · Hotel | All regions | NT$2,600–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Friend | Alone · Banquet hall | All regions | NT$2,200–3,200 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Friend | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,000–2,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Friend | With a guest · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Friend | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,200–6,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Friend | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,000–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Coworker | Alone · Hotel | All regions | NT$2,600–3,200 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Coworker | Alone · Banquet hall | All regions | NT$2,200–3,000 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Coworker | Alone · Restaurant | All regions | NT$2,000–2,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao View source | 2026-09-13 |
| Coworker | With a guest · Hotel | All regions | NT$3,600–6,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Coworker | With a guest · Banquet hall | All regions | NT$3,200–3,600 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Coworker | With a guest · Restaurant | All regions | NT$3,000–3,200 | Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 View source | 2026-09-13 |
| Friend | Alone · Hotel | North | NT$2,600–3,600 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌, WeddingDay好婚市集 View source | 2026-09-14 |
| Friend | Alone · Hotel | Central/South | NT$2,000–2,600 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌, WeddingDay好婚市集 View source | 2026-08-31 |
| Friend | Alone · Restaurant | North | NT$2,000–2,600 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌 View source | 2026-09-14 |
| Friend | Alone · Restaurant | Central/South | NT$1,600–2,000 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌 View source | 2026-08-31 |
| Coworker | Alone · Hotel | North | NT$2,600–3,200 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌, WeddingDay好婚市集 View source | 2026-09-14 |
| Coworker | Alone · Hotel | Central/South | NT$2,000–2,600 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌, WeddingDay好婚市集 View source | 2026-08-31 |
| Coworker | Alone · Restaurant | North | NT$2,000–2,600 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌 View source | 2026-09-14 |
| Coworker | Alone · Restaurant | Central/South | NT$1,600–2,000 | 奇奇筆記kikinote, 台北雙星, BuBu雜誌 View source | 2026-08-31 |
Wedding · absent
For a wedding you cannot attend in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$1,200–3,600, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$2,000–3,000 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案 View source | 2026-07-26 |
| Close friend | General | All regions | NT$1,200–3,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$1,600–3,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$1,600–2,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$1,600–2,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Boss | General | All regions | NT$1,600–3,000 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 View source | 2026-07-26 |
Funeral
For a funeral in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$500–6,100, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$2,500–6,100 | 冬瓜行旅 View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$1,000–2,300 | 冬瓜行旅 View source | 2026-07-26 |
| Close friend | General | All regions | NT$1,700–3,100 | 冬瓜行旅 View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$1,100–1,500 | 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$500–1,500 | 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Boss | General | All regions | NT$700–5,100 | 殯葬小人物 + 淨霝生命禮儀 + PTT CareerLady forum thread View source | 2026-07-26 |
New baby
For a new baby in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$200–12,000, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$2,000–12,000 | 奇妮 GENNIE'S View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$600–3,600 | 親子天下 View source | 2026-07-26 |
| Close friend | General | All regions | NT$1,200–3,600 | 親子天下 View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$200–1,200 | 親子天下 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$300–1,200 | 親子天下 View source | 2026-07-26 |
| Boss | General | All regions | NT$600–1,600 | 親子天下 View source | 2026-07-26 |
New Year
For a Lunar New Year in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$200–3,600, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$200–3,600 | TVBS Health View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$200–1,200 | NOWnews View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$200–1,200 | 104職場力 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$200–1,200 | NOWnews View source | 2026-07-26 |
| Boss | General | All regions | NT$200–600 | 商業周刊 careers column View source | 2026-07-26 |
For elders
For a Lunar New Year gift to an elder in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$3,600–20,000, depending on who it is for.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | For parents | All regions | NT$3,600–20,000 | MHB麥思印刷 View source | 2026-07-26 |
| Immediate family | For grandparents | All regions | NT$3,600–10,000 | TVBS Health View source | 2026-07-26 |
Housewarming
For a housewarming in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$1,200–6,000, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$3,600–6,000 | 上富駿精緻搬家 Moverman View source | 2026-07-26 |
| Close friend | General | All regions | NT$2,000–6,000 | PopDaily波波黛莉 View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$1,800–6,000 | HomeMesh居家市集 View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$1,200–2,000 | PopDaily波波黛莉 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$1,200–2,000 | PopDaily波波黛莉 View source | 2026-07-26 |
| Boss | General | All regions | NT$3,600–6,000 | isart御書房藝廊 View source | 2026-07-26 |
Hospital visit
For a hospital visit in Taiwan, published guides put the amount anywhere from NT$200–10,000, depending on your relationship.
| Relationship | Setting | Region | Amount | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Immediate family | General | All regions | NT$2,800–10,000 | Pinkoi設計誌 View source | 2026-07-26 |
| Relative | General | All regions | NT$1,200–3,600 | Pinkoi設計誌 View source | 2026-07-26 |
| Friend | General | All regions | NT$1,200–3,600 | Pinkoi設計誌 View source | 2026-07-26 |
| Coworker | General | All regions | NT$200–800 | Pinkoi設計誌 View source | 2026-07-26 |