紅包金額取雙數,象徵好事成雙;尾數 6、8 最受歡迎,3,600、6,600 都是安全牌。
結婚不出席,紅包要包多少
人不到,禮還是要到。不出席的紅包區間比出席低,表在下面,旁邊放了出席、單獨、餐廳的那一格做對照。
在 App Store 下載更新:2026年10月25日
| 關係 | 不出席 | 出席 · 單獨 · 餐廳 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 至親家人 | NT$2,000–3,000 | NT$2,600–3,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案 查看原始資料 Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 查看原始資料 |
| 摯友 | NT$1,200–3,600 | NT$2,600–3,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 查看原始資料 Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 查看原始資料 |
| 親戚 | NT$1,600–3,600 | NT$2,000–3,000 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 查看原始資料 Shopee生活提案, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao 查看原始資料 |
| 朋友 | NT$1,600–2,600 | NT$2,000–2,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 查看原始資料 Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao 查看原始資料 |
| 同事 | NT$1,600–2,600 | NT$2,000–2,600 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 查看原始資料 Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭, 麥紅包MyHungBao 查看原始資料 |
| 主管 · 老闆 | NT$1,600–3,000 | NT$2,000–3,000 | 商業周刊, 盟約婚禮顧問工作室, Shopee生活提案, 104職場力 查看原始資料 Shopee生活提案, 104職場力, 婚攝罐頭 查看原始資料 |
紅包金額取雙數,象徵好事成雙;尾數 6、8 最受歡迎,3,600、6,600 都是安全牌。
避開 4,也避開 2,400、3,400 這類含 4 的尾數。
以朋友為例:不出席 NT$1,600–2,600,出席、單獨、餐廳 NT$2,000–2,600。
試算裡的每一個金額都整理自公開資料,數字旁邊就標著它自己的出處。以下是這些出處。出處清單在這一頁最下面。
試算裡的每一個金額都整理自公開資料,數字旁邊就標著它自己的出處。以下是這些出處。